
Hoshiiwato Yuji
· highest: Maegashira
Michinoku stableKagoshima-ken71 years old182 cm · 138 kgDebut 1970
Career
通算成績
552–549
Career record
50.1%
Win rate
124
Tournaments
1101
Bouts
15
Absences
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 208 | 242 | 30 |
| Makushita | 188 | 156 | 50 |
| Sandanme | 87 | 81 | 25 |
| Jonidan | 60 | 57 | 17 |
| Jonokuchi | 5 | 2 | 1 |
Last tournament
直近の場所
1991 · 2–13
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryogoku | Lost | yorikiri |
| 2 | Tochitsukasa | Lost | yorikiri |
| 3 | Toyonoumi | Lost | oshidashi |
| 4 | Tochitenko | Lost | oshidashi |
| 5 | Tsunenoyama | Lost | oshidashi |
| 6 | Goken | Lost | yorikiri |
| 7 | Tamaryu | Lost | yorikiri |
| 8 | Yamanishiki | Lost | uwatenage |
| 9 | Kotohakusan | Lost | shitatedashinage |
| 10 | Sasshunada | Lost | hatakikomi |
| 11 | Saganobori | Lost | yorikiri |
| 12 | Daishi | Won | oshitaoshi |
| 13 | Naminohana | Won | ketaguri |
| 14 | Daigaku | Lost | yorikiri |
| 15 | Kyokugozan | Lost | tsukidashi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Kitakachidoki | 7 | 10 | 17 |
| Saganobori | 8 | 7 | 15 |
| Onohana | 6 | 9 | 15 |
| Masudayama | 6 | 7 | 13 |
| Kinoarashi | 6 | 5 | 11 |
| Maenoshin | 4 | 7 | 11 |
| Hidanohana | 5 | 5 | 10 |
| Daitetsu | 4 | 5 | 9 |
| Takanomine | 3 | 6 | 9 |
| Ishinriki | 6 | 3 | 9 |