
Maenoshin Yasuo
· highest: Komusubi
Takadagawa stableFukuoka-ken65 years old184 cm · 141 kgDebut 1977
Career
通算成績
412–407
Career record
50.3%
Win rate
78
Tournaments
819
Bouts
7
Absences
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 188 | 187 | 25 |
| Makushita | 86 | 68 | 23 |
| Sandanme | 50 | 48 | 14 |
| Jonidan | 22 | 13 | 5 |
| Jonokuchi | 4 | 3 | 1 |
Last tournament
直近の場所
1990 · 4–11
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Masurao | Lost | yorikiri |
| 2 | Saganobori | Won | uwatenage |
| 3 | Asahisato | Lost | sukuinage |
| 4 | Daitetsu | Lost | yorikiri |
| 5 | Nishinoryu | Lost | tsukiotoshi |
| 6 | Morinosato | Lost | yorikiri |
| 7 | Komafudo | Lost | tsuridashi |
| 8 | Hananofuji | Lost | uwatedashinage |
| 9 | Ryujuyama | Lost | oshitaoshi |
| 10 | Fujinoshin | Won | uwatedashinage |
| 11 | Hoshiiwato | Lost | ketaguri |
| 12 | Kototsubaki | Won | yorikiri |
| 13 | Onohana | Lost | okuridashi |
| 14 | Toryu | Won | yorikiri |
| 15 | Takatoriki | Lost | oshidashi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Sasshunada | 9 | 6 | 15 |
| Kinoarashi | 6 | 9 | 15 |
| Hidanohana | 9 | 6 | 15 |
| Toryu | 8 | 6 | 14 |
| Masudayama | 7 | 7 | 14 |
| Masurao | 5 | 8 | 13 |
| Onohana | 4 | 8 | 12 |
| Hoshiiwato | 7 | 4 | 11 |
| Tamaryu | 2 | 9 | 11 |
| Kirinishiki | 7 | 4 | 11 |