
Hidanohana Shigeyoshi
· highest: Maegashira
Futagoyama stableGifu-ken72 years old181 cm · 128 kgDebut 1969
Career
通算成績
643–654
Career record
49.6%
Win rate
120
Tournaments
1297
Bouts
1
Kantō-shō
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 267 | 228 | 33 |
| Makushita | 90 | 78 | 25 |
| Sandanme | 101 | 88 | 27 |
| Jonidan | 29 | 34 | 9 |
| Jonokuchi | 3 | 4 | 1 |
Last tournament
直近の場所
1989 · 5–10
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiraiho | Lost | yorikiri |
| 2 | Saganobori | Won | yorikiri |
| 3 | Maenoshin | Lost | yorikiri |
| 4 | Onohana | Lost | uwatenage |
| 5 | Asahisato | Lost | oshidashi |
| 6 | Morinosato | Won | yorikiri |
| 7 | Tochitsukasa | Lost | oshidashi |
| 8 | Dairyu | Won | yorikiri |
| 9 | Toryu | Lost | yorikiri |
| 10 | Kurama | Won | hikiotoshi |
| 11 | Kinoarashi | Lost | yorikiri |
| 12 | Hoshiiwato | Lost | ketaguri |
| 13 | Kasugafuji | Lost | oshidashi |
| 14 | Iwatefuji | Lost | oshidashi |
| 15 | Dewanoshima | Won | oshidashi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Masudayama | 7 | 16 | 23 |
| Hakuryu | 13 | 10 | 23 |
| Kurama | 9 | 12 | 21 |
| Shishiho | 9 | 12 | 21 |
| Hoo | 5 | 15 | 20 |
| Oshio | 11 | 9 | 20 |
| Hachiya | 16 | 4 | 20 |
| Onishiki | 8 | 11 | 19 |
| Toryu | 8 | 10 | 18 |
| Tochitsurugi | 11 | 7 | 18 |