
Misogidori Yuji
· highest: Maegashira
Kokonoe stableHokkaido82 years old181 cm · 109 kgDebut 1961
Career
通算成績
274–249
Career record
52.4%
Win rate
52
Tournaments
523
Bouts
32
Absences
1
Kantō-shō
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 80 | 69 | 10 |
| Makushita | 50 | 27 | 12 |
| Sandanme | 32 | 31 | 9 |
| Jonidan | 19 | 11 | 6 |
| Jonokuchi | 5 | 2 | 1 |
Last tournament
直近の場所
1969 · 2–13
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Dairyu | Lost | yorikiri |
| 2 | Wakanaruto | Won | uwatenage |
| 3 | Ageshio | Lost | yorikiri |
| 4 | Wakatenryu | Lost | kotenage |
| 5 | Kitanohana | Lost | uwatenage |
| 6 | Masuiyama | Won | sotogake |
| 7 | Yoshioyama | Lost | yorikiri |
| 8 | Miyama | Lost | oshidashi |
| 9 | Asakaze | Lost | sukuinage |
| 10 | Wakamiyama | Lost | kimedashi |
| 11 | Teruzakura | Lost | oshidashi |
| 12 | Oiyama | Lost | yorikiri |
| 13 | Wakanokuni | Lost | yorikiri |
| 14 | Kongo | Lost | yorikiri |
| 15 | Daisetsu | Lost | kekaeshi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Wakanami | 5 | 6 | 11 |
| Daiyu | 2 | 8 | 10 |
| Wakamiyama | 7 | 2 | 9 |
| Futagodake | 2 | 7 | 9 |
| Hanahikari | 7 | 2 | 9 |
| Daimonji | 7 | 2 | 9 |
| Wakanokuni | 7 | 1 | 8 |
| Wakatenryu | 3 | 5 | 8 |
| Oiteyama | 6 | 2 | 8 |
| Hirokawa | 2 | 6 | 8 |