
Daiyu Tatsumi
· highest: Maegashira
Izutsu stableKagoshima-ken86 years old179 cm · 113 kgDebut 1956
Career
通算成績
574–580
Career record
49.7%
Win rate
88
Tournaments
1154
Bouts
4
Absences
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 180 | 161 | 23 |
| Makushita | 92 | 68 | 21 |
| Sandanme | 6 | 2 | 1 |
Last tournament
直近の場所
1972 · 6–9
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Masuiyama | Lost | sotogake |
| 2 | Tokibayama | Won | yorikiri |
| 3 | Nishikinada | Won | yorikiri |
| 4 | Futatsuryu | Won | yorikiri |
| 5 | Dairyugawa | Lost | tsukidashi |
| 6 | Ryuo | Won | yoritaoshi |
| 7 | Asanobori | Lost | tsukidashi |
| 8 | Wakanoumi | Lost | yoritaoshi |
| 9 | Tochiisami | Lost | yoritaoshi |
| 10 | Mutsuarashi | Lost | koshikudake |
| 11 | Tochifuji | Won | yoritaoshi |
| 12 | Kitaseumi | Lost | komatasukui |
| 13 | Yoshioyama | Lost | tsukidashi |
| 14 | Fukunohana | Won | yorikiri |
| 15 | Owashi | Lost | yoritaoshi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Hanahikari | 12 | 20 | 32 |
| Yoshinohana | 17 | 11 | 28 |
| Wakanami | 12 | 15 | 27 |
| Mutsuarashi | 7 | 16 | 23 |
| Haguroiwa | 7 | 16 | 23 |
| Kotetsuyama | 9 | 14 | 23 |
| Tochiazuma | 10 | 12 | 22 |
| Tokibayama | 7 | 13 | 20 |
| Tochioyama | 10 | 10 | 20 |
| Fukunohana | 10 | 9 | 19 |