
Daisetsu Mineto
· highest: Maegashira
Miyagino stableHokkaido81 years old182 cm · 110 kgDebut 1962
Career
通算成績
326–323
Career record
50.2%
Win rate
62
Tournaments
649
Bouts
17
Absences
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 123 | 129 | 17 |
| Makushita | 70 | 49 | 19 |
| Sandanme | 41 | 36 | 11 |
| Jonidan | 9 | 5 | 2 |
| Jonokuchi | 6 | 1 | 1 |
Last tournament
直近の場所
1972 · 2–13
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Hakuryo | Lost | yorikiri |
| 2 | Maruyama | Lost | hikiotoshi |
| 3 | Daimonji | Lost | komatasukui |
| 4 | Yoshinotani | Lost | komatasukui |
| 5 | Tenryu | Lost | utchari |
| 6 | Katsuhikari | Lost | yorikiri |
| 7 | Asaarashi | Lost | yoritaoshi |
| 8 | Genbu | Lost | ketaguri |
| 9 | Nishikinada | Lost | yoritaoshi |
| 10 | Ohori | Lost | shitatenage |
| 11 | Takanoyama | Lost | yorikiri |
| 12 | Atsuminada | Won | kotenage |
| 13 | Kurosegawa | Won | waridashi |
| 14 | Matsunoyama | Lost | tsuridashi |
| 15 | Washuyama | Lost | yorikiri |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Katsuhikari | 9 | 9 | 18 |
| Tochiisami | 9 | 7 | 16 |
| Wakanami | 3 | 10 | 13 |
| Daimonji | 4 | 8 | 12 |
| Tokibayama | 9 | 3 | 12 |
| Shiratayama | 3 | 8 | 11 |
| Masuiyama | 6 | 5 | 11 |
| Asaarashi | 6 | 4 | 10 |
| Tochifuji | 4 | 6 | 10 |
| Haguroiwa | 5 | 5 | 10 |