
Tokibayama Toshio
· highest: Maegashira
Tokitsukaze stableIshikawa-ken82 years old178 cm · 120 kgDebut 1959
Career
通算成績
523–533
Career record
49.5%
Win rate
93
Tournaments
1056
Bouts
7
Absences
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 123 | 102 | 15 |
| Makushita | 90 | 76 | 24 |
| Sandanme | 35 | 39 | 11 |
| Jonidan | 32 | 13 | 6 |
| Jonokuchi | 6 | 2 | 1 |
Last tournament
直近の場所
1974 · 2–13
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiyozakura | Lost | uwatenage |
| 2 | Aobayama | Lost | yorikiri |
| 3 | Taiga | Lost | yorikiri |
| 4 | Teruzakura | Won | yorikiri |
| 5 | Chiyonofuji | Lost | shitatenage |
| 6 | Kenryu | Lost | yorikiri |
| 7 | Kiyonohana | Lost | sukuinage |
| 8 | Wakaryuji | Lost | sukuinage |
| 9 | Kotetsuyama | Won | yorikiri |
| 10 | Tamakiyama | Lost | okuridashi |
| 11 | Genbu | Lost | oshidashi |
| 12 | Wakafutase | Lost | yorikiri |
| 13 | Nomura | Lost | yorikiri |
| 14 | Wakashiroyama | Lost | sotogake |
| 15 | Asanobori | Lost | oshidashi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Kotetsuyama | 17 | 10 | 27 |
| Futagodake | 10 | 16 | 26 |
| Wakafutase | 11 | 14 | 25 |
| Haguroiwa | 13 | 12 | 25 |
| Dairyugawa | 11 | 12 | 23 |
| Mutsuarashi | 5 | 17 | 22 |
| Daiyu | 13 | 7 | 20 |
| Tochiazuma | 9 | 9 | 18 |
| Yoshinohana | 13 | 5 | 18 |
| Wakanami | 11 | 5 | 16 |