
Fukunohana Koichi
· highest: Sekiwake
Dewanoumi stableKumamoto-ken86 years old180 cm · 130 kgDebut 1958
Career
通算成績
638–622
Career record
50.6%
Win rate
106
Tournaments
1260
Bouts
32
Absences
7
Kantō-shō
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 65 | 40 | 8 |
| Makushita | 76 | 57 | 19 |
| Sandanme | 24 | 19 | 6 |
| Jonidan | 48 | 36 | 11 |
| Jonokuchi | 4 | 4 | 1 |
Last tournament
直近の場所
1975 · 5–10
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Hasegawa | Won | yorikiri |
| 2 | Kaiki | Lost | hikiotoshi |
| 3 | Daiju | Won | hikiotoshi |
| 4 | Daigo | Won | tsuridashi |
| 5 | Banryuyama | Won | uwatenage |
| 6 | Tamakiyama | Lost | yorikiri |
| 7 | Kurohimeyama | Lost | oshidashi |
| 8 | Tamanofuji | Lost | yorikiri |
| 9 | Aobayama | Lost | yaguranage |
| 10 | Oshio | Won | hikiotoshi |
| 11 | Kotonofuji | Lost | yorikiri |
| 12 | Yutakayama | Lost | yorikiri |
| 13 | Tochiazuma | Lost | yorikiri |
| 14 | Kitaseumi | Lost | yorikiri |
| 15 | Masuiyama | Lost | sotogake |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Hasegawa | 8 | 24 | 32 |
| Kiyokuni | 3 | 25 | 28 |
| Daikirin | 7 | 21 | 28 |
| Futagodake | 14 | 11 | 25 |
| Ryuko | 12 | 13 | 25 |
| Kotozakura | 5 | 20 | 25 |
| Mutsuarashi | 10 | 13 | 23 |
| Kotetsuyama | 15 | 8 | 23 |
| Kitanofuji | 6 | 16 | 22 |
| Wakanami | 15 | 7 | 22 |