
Chiyohakuho Daiki
· highest: Maegashira
Kokonoe stableKumamoto-ken43 years old181.5 cm · 135 kgDebut 1999
Career
通算成績
343–296
Career record
53.7%
Win rate
72
Tournaments
639
Bouts
50
Absences
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 120 | 127 | 19 |
| Makushita | 121 | 86 | 32 |
| Sandanme | 39 | 38 | 11 |
| Jonidan | 17 | 4 | 3 |
| Jonokuchi | 5 | 2 | 1 |
Last tournament
直近の場所
2011 · 7–8
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Nionoumi | Won | hikiotoshi |
| 2 | Kiyoseumi | Won | tsukiotoshi |
| 3 | Hochiyama | Won | okuritaoshi |
| 4 | Masuraumi | Won | hatakikomi |
| 5 | Yoshiazuma | Lost | yorikiri |
| 6 | Fujiazuma | Lost | oshidashi |
| 7 | Hoshikaze | Lost | yorikiri |
| 8 | Akiseyama | Lost | yorikiri |
| 9 | Wakatenro | Won | hatakikomi |
| 10 | Takarafuji | Lost | oshidashi |
| 11 | Tsurugidake | Won | tsukidashi |
| 12 | Masunoyama | Lost | hatakikomi |
| 13 | Kakizoe | Won | hikiotoshi |
| 14 | Bushuyama | Lost | hikiotoshi |
| 15 | Takayasu | Lost | hikiotoshi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Masatsukasa | 7 | 4 | 11 |
| Koryu | 4 | 7 | 11 |
| Kotokasuga | 7 | 4 | 11 |
| Tosanoumi | 4 | 7 | 11 |
| Asofuji | 4 | 6 | 10 |
| Kitataiki | 4 | 6 | 10 |
| Sakaizawa | 5 | 4 | 9 |
| Shirononami | 5 | 4 | 9 |
| Kimurayama | 5 | 4 | 9 |
| Tamanoshima | 3 | 5 | 8 |