
Koryu Tadaharu
· highest: Maegashira
Hanakago stableMongolia42 years old185.5 cm · 152.5 kgDebut 2000
Career
通算成績
331–292
Career record
53.1%
Win rate
62
Tournaments
623
Bouts
4
Absences
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 139 | 116 | 17 |
| Makushita | 77 | 52 | 19 |
| Sandanme | 45 | 32 | 11 |
| Jonidan | 22 | 13 | 5 |
| Jonokuchi | 4 | 3 | 1 |
Last tournament
直近の場所
2011 · 8–7
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Shimotori | Lost | yorikiri |
| 2 | Shotenro | Won | hatakikomi |
| 3 | Okinoumi | Lost | yorikiri |
| 4 | Hakuba | Won | oshidashi |
| 5 | Kotokasuga | Won | tsukidashi |
| 6 | Tochinonada | Lost | sukuinage |
| 7 | Sokokurai | Lost | kotenage |
| 8 | Mokonami | Lost | uwatenage |
| 9 | Miyabiyama | Won | hikiotoshi |
| 10 | Toyozakura | Won | oshidashi |
| 11 | Kokkai | Won | oshidashi |
| 12 | Tosayutaka | Lost | yorikiri |
| 13 | Wakakoyu | Won | okuridashi |
| 14 | Toyohibiki | Won | oshidashi |
| 15 | Wakanosato | Lost | katasukashi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Hakuba | 8 | 8 | 16 |
| Toyozakura | 9 | 4 | 13 |
| Kotokasuga | 7 | 6 | 13 |
| Bushuyama | 6 | 6 | 12 |
| Kimurayama | 5 | 7 | 12 |
| Mokonami | 4 | 7 | 11 |
| Chiyohakuho | 7 | 4 | 11 |
| Shimotori | 3 | 7 | 10 |
| Tosanoumi | 4 | 6 | 10 |
| Masatsukasa | 4 | 6 | 10 |