
Aonoumi Yuzo
· highest: Juryo
Tomozuna stableAomori-ken85 years old180 cm · 92 kgDebut 1957
Career
通算成績
253–222
Career record
53.3%
Win rate
56
Tournaments
475
Bouts
11
Absences
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 74 | 76 | 10 |
| Makushita | 113 | 100 | 32 |
| Sandanme | 40 | 32 | 9 |
| Jonidan | 26 | 14 | 5 |
Last tournament
直近の場所
1967 · 7–8
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Hakuryo | Lost | yorikiri |
| 2 | Akinokuni | Lost | hatakikomi |
| 3 | Tsugarukuni | Won | yoritaoshi |
| 4 | Kiyonomori | Won | sotogake |
| 5 | Wakasugiyama | Won | shitatehineri |
| 6 | Wakabayama | Lost | sotogake |
| 7 | Tokibayama | Lost | yorikiri |
| 8 | Maedagawa | Lost | oshidashi |
| 9 | Wakafutase | Lost | tsukidashi |
| 10 | Ryuko | Lost | sukuinage |
| 11 | Tochitada | Lost | yoritaoshi |
| 12 | Asaarashi | Won | uwatenage |
| 13 | Udagawa | Won | yorikiri |
| 14 | Dairyugawa | Won | yorikiri |
| 15 | Sanbeyama | Won | yorikiri |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Kitanohana | 3 | 5 | 8 |
| Mutsuarashi | 3 | 4 | 7 |
| Udagawa | 4 | 2 | 6 |
| Akinokuni | 1 | 5 | 6 |
| Maedagawa | 1 | 4 | 5 |
| Wakasugiyama | 3 | 2 | 5 |
| Tamaarashi | 4 | 1 | 5 |
| Tochitada | 3 | 1 | 4 |
| Tokibayama | 1 | 3 | 4 |
| Wakabayama | 2 | 2 | 4 |