
Ushiwakamaru Satoyoshi
· highest: Juryo
Isegahama stableSaitama-ken70 years old175.5 cm · 121 kgDebut 1970
Career
通算成績
180–156
Career record
53.6%
Win rate
45
Tournaments
336
Bouts
13
Absences
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 43 | 47 | 6 |
| Makushita | 54 | 38 | 15 |
| Sandanme | 41 | 36 | 11 |
| Jonidan | 38 | 32 | 12 |
| Jonokuchi | 4 | 3 | 1 |
Last tournament
直近の場所
1978 · 5–10
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Hachiya | Won | oshidashi |
| 2 | Kotogatake | Lost | yorikiri |
| 3 | Asanobori | Won | hatakikomi |
| 4 | Yamaguchi | Lost | yorikiri |
| 5 | Daigo | Won | yorikiri |
| 6 | Kototateyama | Lost | yorikiri |
| 7 | Ogata | Lost | oshidashi |
| 8 | Kotonosato | Won | okuridashi |
| 9 | Suiryu | Lost | yorikiri |
| 10 | Owashi | Won | oshidashi |
| 11 | Kotowaka | Lost | uwatenage |
| 12 | Kasuganada | Lost | oshidashi |
| 13 | Daio | Lost | uwatenage |
| 14 | Daishin | Lost | uwatenage |
| 15 | Iwatora | Lost | yoritaoshi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Yamaguchi | 3 | 3 | 6 |
| Kasuganada | 2 | 3 | 5 |
| Owashi | 5 | 0 | 5 |
| Kiyonohana | 2 | 3 | 5 |
| Daishin | 2 | 2 | 4 |
| Suiryu | 2 | 2 | 4 |
| Daigo | 3 | 1 | 4 |
| Hachiya | 1 | 3 | 4 |
| Tochiisami | 2 | 1 | 3 |
| Katsunishiki | 1 | 2 | 3 |