
Daio Yoshinobu
· highest: Maegashira
Futagoyama stableToyama-ken77 years old186 cm · 96 kgDebut 1964
Career
通算成績
587–569
Career record
50.8%
Win rate
101
Tournaments
1156
Bouts
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 360 | 345 | 48 |
| Makushita | 87 | 74 | 23 |
| Sandanme | 57 | 41 | 14 |
| Jonidan | 22 | 13 | 5 |
| Jonokuchi | 4 | 3 | 1 |
Last tournament
直近の場所
1981 · 8–7
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Oko | Won | hikiotoshi |
| 2 | Hakuryu | Won | uwatedashinage |
| 3 | Hachiya | Lost | yorikiri |
| 4 | Yamaguchi | Lost | hatakikomi |
| 5 | Futatsuryu | Won | uwatenage |
| 6 | Oyutaka | Lost | tsuridashi |
| 7 | Daihi | Won | uwatenage |
| 8 | Hoo | Won | hikiotoshi |
| 9 | Tamakiyama | Won | yorikiri |
| 10 | Tamanofuji | Lost | yorikiri |
| 11 | Saisu | Won | uchimuso |
| 12 | Tamaryu | Lost | sotogake |
| 13 | Tochitsurugi | Won | katasukashi |
| 14 | Shinko | Lost | shitatenage |
| 15 | Kurohimeyama | Lost | sukuinage |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Kotonofuji | 14 | 13 | 27 |
| Daihi | 9 | 13 | 22 |
| Tochiisami | 14 | 8 | 22 |
| Futatsuryu | 9 | 12 | 21 |
| Shiratayama | 11 | 9 | 20 |
| Tamakiyama | 8 | 11 | 19 |
| Oshio | 7 | 12 | 19 |
| Dairyugawa | 10 | 9 | 19 |
| Daigo | 9 | 9 | 18 |
| Onishiki | 6 | 11 | 17 |