
Ohayama Yoshio
· highest: Makushita
Takadagawa stableTaiwan51 years old190 cm · 142.5 kgDebut 1990
Career
通算成績
66–53
Career record
55.5%
Win rate
23
Tournaments
119
Bouts
42
Absences
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Makushita | 3 | 4 | 1 |
| Sandanme | 18 | 10 | 6 |
| Jonidan | 37 | 33 | 13 |
| Jonokuchi | 8 | 6 | 3 |
Last tournament
直近の場所
1993 · 3–4
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 2 | Akinoryu | Lost | oshidashi |
| 4 | Nakabuchi | Won | yorikiri |
| 5 | Tochiyutaka | Lost | shitatenage |
| 7 | Kiyota | Lost | abisetaoshi |
| 10 | Minenofuji | Lost | uwatenage |
| 12 | Kanzan | Won | yorikiri |
| 15 | Kyokukoyama | Won | hatakikomi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Shiganoumi | 2 | 1 | 3 |
| Kadono | 1 | 2 | 3 |
| Murakami | 2 | 1 | 3 |