
Shuho Hikaru
· highest: Sandanme
Shikihide stableFukuoka-ken49 years old175 cm · 125.5 kgDebut 1992
Career
通算成績
79–96
Career record
45.1%
Win rate
25
Tournaments
175
Bouts
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Sandanme | 0 | 7 | 1 |
| Jonidan | 65 | 75 | 20 |
| Jonokuchi | 14 | 14 | 4 |
Last tournament
直近の場所
1996 · 2–5
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Wakaseiryu | Won | uwatenage |
| 4 | Raiho | Lost | yorikiri |
| 5 | Shinkairiki | Lost | hikiotoshi |
| 7 | Koshinoyama | Lost | yorikiri |
| 9 | Onoshima | Won | uwatenage |
| 11 | Tamatsurugi | Lost | oshidashi |
| 15 | Okoyama | Lost | tsukiotoshi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.