
Sunahama Shoji
· highest: Juryo
Takasago stableU.S.A.55 years old183.5 cm · 178 kgDebut 1990
Career
通算成績
193–152
Career record
55.9%
Win rate
40
Tournaments
345
Bouts
15
Absences
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 65 | 70 | 10 |
| Makushita | 85 | 62 | 21 |
| Sandanme | 18 | 10 | 4 |
| Jonidan | 20 | 8 | 4 |
| Jonokuchi | 5 | 2 | 1 |
Last tournament
直近の場所
1997 · 5–10
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Daizen | Lost | yorikiri |
| 2 | Kushimaumi | Lost | shitatenage |
| 3 | Kotogaume | Lost | tsukiotoshi |
| 4 | Otsukasa | Lost | tsukiotoshi |
| 5 | Zenshinyama | Lost | hatakikomi |
| 6 | Wakashoyo | Won | yorikiri |
| 7 | Chiyotenzan | Lost | yorikiri |
| 8 | Kyokutenho | Lost | yorikiri |
| 9 | Tochinofuji | Won | tsukiotoshi |
| 10 | Saigo | Won | yorikiri |
| 11 | Toyonoumi | Won | yorikiri |
| 12 | Dewaarashi | Lost | yorikiri |
| 13 | Tomonohana | Won | uwatenage |
| 14 | Kotobeppu | Lost | sukuinage |
| 15 | Oginohana | Lost | hatakikomi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Yamato | 4 | 5 | 9 |
| Asahisato | 5 | 4 | 9 |
| Kotogaume | 4 | 4 | 8 |
| Wakanojo | 3 | 5 | 8 |
| Toyonoumi | 4 | 3 | 7 |
| Mutetsuyama | 4 | 3 | 7 |
| Kushimaumi | 2 | 4 | 6 |
| Tokitsunada | 3 | 3 | 6 |
| Wakahayato | 4 | 2 | 6 |
| Ganyu | 3 | 3 | 6 |