
Meisei
明生
Juryo 13 East · highest: Sekiwake
Tatsunami stableKagoshima-ken31 years old178 cm · 157 kgDebut 2011
Career
通算成績
540–526
Career record
50.7%
Win rate
91
Tournaments
1066
Bouts
16
Absences
1
Kantō-shō
1
Shukun-shō
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 112 | 102 | 15 |
| Makushita | 82 | 65 | 21 |
| Sandanme | 37 | 26 | 9 |
| Jonidan | 16 | 5 | 3 |
| Jonokuchi | 4 | 3 | 1 |
Last tournament
直近の場所
2026 · 2–2
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Kayo | Lost | tsukiotoshi |
| 2 | Nishikigi | Won | yoritaoshi |
| 3 | Tochitaikai | Lost | hatakikomi |
| 4 | Daikisho | Won | tsukiotoshi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.