
Yoshino Suguru
· highest: Sandanme
Futagoyama stableKanagawa-ken23 years old180 cm · 122 kgDebut 2021
Career
通算成績
49–49
Career record
50%
Win rate
15
Tournaments
98
Bouts
7
Absences
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Sandanme | 12 | 23 | 6 |
| Jonidan | 33 | 23 | 8 |
| Jonokuchi | 4 | 3 | 1 |
Last tournament
直近の場所
2023 · 4–3
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamadayama | Won | uwatenage |
| 4 | Dairinzan | Won | yorikiri |
| 5 | Sato | Won | sukuinage |
| 7 | Haruyama | Lost | yorikiri |
| 9 | Asanotosa | Lost | hatakikomi |
| 11 | Ryuseiyama | Won | hatakikomi |
| 15 | Mogamizakura | Lost | uwatenage |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Mogamizakura | 1 | 2 | 3 |
| Sato | 2 | 1 | 3 |
| Hamadayama | 2 | 1 | 3 |