
Hokutoumi Nobuyoshi
· highest: Yokozuna
Kokonoe stableHokkaido63 years old181 cm · 140 kgDebut 1979
Career
通算成績
591–286
Career record
67.4%
Win rate
79
Tournaments
877
Bouts
109
Absences
5
Ginō-shō
3
Kantō-shō
3
Shukun-shō
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 26 | 19 | 3 |
| Makushita | 49 | 28 | 11 |
| Sandanme | 31 | 25 | 8 |
| Jonidan | 15 | 6 | 3 |
| Jonokuchi | 5 | 2 | 1 |
Last tournament
直近の場所
1992 · 0–3
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitoizumi | Lost | yorikiri |
| 2 | Kushimaumi | Lost | yorikiri |
| 3 | Terao | Lost | fusen |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.