
Asahikaze Manabu#
· highest: Makushita
Oshima stableFukushima-ken61 years old184.4 cm · 127 kgDebut 1980
Career
通算成績
152–135
Career record
53%
Win rate
42
Tournaments
287
Bouts
7
Absences
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Makushita | 60 | 66 | 18 |
| Sandanme | 57 | 41 | 15 |
| Jonidan | 30 | 26 | 8 |
| Jonokuchi | 5 | 2 | 1 |
Last tournament
直近の場所
1986 · 4–3
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 2 | Fukuryudake | Won | — |
| 3 | Kotonohana | Lost | — |
| 5 | Miyata | Won | — |
| 8 | Kotomatsuzawa | Won | — |
| 9 | Shabana | Lost | — |
| 11 | Daigaku | Lost | — |
| 13 | Kameyama | Won | — |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Kiyonoumi | 1 | 2 | 3 |